Ministerio de Cultura
MinisterioPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
ALVAREZ 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Angeles27334340177 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Carlos Horacio20171095787 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Fabian Gustavo20211150654 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Gustavo Ezequiel20309790546 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Gustavo Manuel20228781186 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Luis Alberto20353404440 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Maria Paz27332050740 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Ovidio Gabriel20389522946 | — | 2020-09-01 |
| ALVAREZ, Ramón Alberto20303666401 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Ramón René20105620056 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Vicente Ignacio20216443676 | — | 2022-01-01 |
ACOSTA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Lucia Alejandra27208599467 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Milena27352165978 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Natalia Lorena27277814957 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Nicolas Lionel20374067770 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Noelia Noemi27335563323 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Norma Elena27161363680 | — | 2022-01-01 |
AGUIRRE 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Blanca Isabel27139148032 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Edgardo Sebastian20327554256 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Eduardo27142539824 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Evangelina27176557414 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Jairo Enrique20406749356 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Leandro David20219004789 | — | 2022-01-01 |
AGUERO 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGÜERO, Alicia Graciela27162101736 | — | 2022-01-01 |
| AGÜERO, Fabián Alejandro20277926394 | — | 2022-01-01 |
| AGÜERO, Gastón Hernán20371848038 | — | 2022-01-01 |
| AGÜERO, Guillermo Alejandro20232340488 | — | 2022-01-01 |
| AGÜERO, Orlando Cesar20120074742 | — | 2022-01-01 |
AYALA 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Elisabet Inés27289630312 | — | 2021-12-01 |
| AYALA, Gilberto Manuel20148660361 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Pablo Ezequiel20331064344 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Tomas Valentin20448299490 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, William Joaquin20388944219 | — | 2022-01-01 |
ACUNA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACUÑA, Camila Belén27327051283 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Lidia Cristina27160266266 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, María Alejandra27218217082 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, María Leonor Elena27107943183 | — | 2022-01-01 |
ALONSO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALONSO, Agustin Ernesto20340004265 | — | 2020-09-01 |
| ALONSO, Alicia Mónica27134242324 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Rolando Carlos20131340703 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Yesica27311862796 | — | 2022-01-01 |
ARCE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARCE, Juan Pablo20303582666 | — | 2022-01-01 |
| ARCE, Julio Argentino20125508929 | — | 2022-01-01 |
| ARCE, Nadia Belén23380499444 | — | 2022-01-01 |
| ARCE, Patricia Noemi27186413364 | — | 2022-01-01 |
ACEVEDO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACEVEDO, Cesar Rafael20255510550 | — | 2022-01-01 |
| ACEVEDO, Jose Angel20181496003 | — | 2022-01-01 |
| ACEVEDO, Mirta Susana27175388090 | — | 2022-01-01 |
AHUMADA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AHUMADA, Antonella Aile27416740130 | — | 2022-01-01 |
| AHUMADA, Brian Ignacio20374265203 | — | 2022-01-01 |
| AHUMADA, Hector Daniel24351361758 | — | 2022-01-01 |
ARCE BAREIRO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARCE BAREIRO, Cinthya Mariela27939793645 | — | 2022-01-01 |
| ARCE BAREIRO, Diego Orlando20285546886 | — | 2022-01-01 |
| ARCE BAREIRO, Liz Mabel27939790239 | — | 2022-01-01 |
ARIAS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Sergio Gabriel20336445834 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Telma Gladys27124256912 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Virginia Elizabeth27258456055 | — | 2022-01-01 |
AVALOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALOS, Julio Cesar20219554274 | — | 2022-01-01 |
| AVALOS, Luis Alberto20117039464 | — | 2022-01-01 |
| AVALOS, Monica Elizabeth27188581159 | — | 2022-01-01 |
AGUILAR 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Richard Rolando20259462038 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Santa Lucia27202090163 | — | 2022-01-01 |
AHUMADA CABRERA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AHUMADA CABRERA, Claudia Ximena27188993872 | — | 2022-01-01 |
| AHUMADA CABRERA, Erika Sofia27188993864 | — | 2022-01-01 |
ALBERTI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBERTI, Cynthia Carolina27426634223 | — | 2022-01-01 |
| ALBERTI, Laura Clarisa27215512512 | — | 2022-01-01 |
ALBORNOZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBORNOZ, Gonzalo Rodrigo20284963343 | — | 2022-01-01 |
| ALBORNOZ, Ruben Guillermo20138930778 | — | 2022-01-01 |
ALCARAZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALCARAZ, Eladio Manuel23188419429 | — | 2022-01-01 |
| ALCARAZ, Elsa Beatriz27122284102 | — | 2019-11-01 |
ALDERETE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALDERETE, Cristian Ángel20266613025 | — | 2022-01-01 |
| ALDERETE, Esteban Pascual23161540919 | — | 2022-01-01 |
ALTAMIRANO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALTAMIRANO, Clara Isabel27133599652 | — | 2022-01-01 |
| ALTAMIRANO, Marianela27309389382 | — | 2022-01-01 |
ALTIERI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALTIERI, Florencia Ailin27360674350 | — | 2022-01-01 |
| ALTIERI, Javier Alejandro23268176659 | — | 2022-01-01 |
ALVARADO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVARADO, María Inés27210032717 | — | 2022-01-01 |
| ALVARADO, Mayra Luz27336915282 | — | 2022-01-01 |
AMARILLA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMARILLA, Carmen Julia27339133315 | — | 2022-01-01 |
| AMARILLA, Norma Roxana27180222125 | — | 2022-01-01 |
AMATRIAIN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMATRIAIN, Francisco20272879908 | — | 2022-01-01 |
| AMATRIAIN, Ignacio20244243208 | — | 2022-01-01 |
ANTONUCCI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANTONUCCI, Andrea Fabiana27222284436 | — | 2022-01-01 |
| ANTONUCCI, Noelia Sol27384222221 | — | 2022-01-01 |
AQUINO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AQUINO, Hugo Marcelino20127494976 | — | 2022-01-01 |
| AQUINO, Liz Amanda27418522130 | — | 2022-01-01 |
ARRIETA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARRIETA, Fatima Cristina27267679016 | — | 2022-01-01 |
| ARRIETA, Hector Antonio David20372588862 | — | 2022-01-01 |
ARTAGAVEYTIA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARTAGAVEYTIA, Laura Gabriela27146108615 | — | 2022-01-01 |
| ARTAGAVEYTIA, Martin Alberto20146108831 | — | 2022-01-01 |
ASTESIANO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ASTESIANO, Esteban20261472814 | — | 2022-01-01 |
| ASTESIANO, Mariana23134179244 | — | 2022-01-01 |
AVENDANO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVENDAÑO, Aldana Soledad27343824446 | — | 2022-01-01 |
| AVENDAÑO, Elina Patricia27182741227 | — | 2022-01-01 |
PUBLICIDAD