Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
Ente público no estatalPoder Ejecutivo
Pauta 2014 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| Cronica | $ 60.028.126,83 |
| AM 910 LA RED | $ 958.687,99 |
| lacapital.com.ar | $ 417.450,00 |
| WWW.GUSTAVOSYLVESTRE.COM | $ 227.800,00 |
| Pagina 12 | $ 151.963,04 |
| diariodecultura.com.ar | $ 139.150,00 |
| rosario3.com | $ 123.420,00 |
| eldiariopublico.com | $ 110.820,00 |
| Viejossonlostrapos.blogspot.com | $ 101.848,12 |
| Fm Blue 100.7 | $ 89.849,49 |
| Am 1020 Lt10 Universidad | $ 79.376,40 |
| Bae | $ 56.372,68 |
| diarioveloz.com.ar | $ 49.500,00 |
| WWW.COMUNACERO.COM.AR | $ 44.900,50 |
| Consumo21.Com.ar | $ 33.200,00 |
| El Cronista Comercial | $ 32.246,11 |
| 24con.infonews.com | $ 26.520,00 |
| impulsobaires.com.ar | $ 18.000,00 |
| Canal 26 | $ 16.940,00 |
| Facebook.com | $ 12.100,00 |
PUBLICIDAD