Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
Ente público no estatalPoder Ejecutivo
Pauta 2015 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Comunidad Virtual S.A. | $ 575.257,71 |
| La Nación S.A. | $ 327.193,76 |
| Mediadata S.R.L. | $ 283.513,65 |
| EVENTOS PRODUCCIONES S A | $ 241.914,82 |
| Editorial Amfin S.A. | $ 230.712,71 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 230.299,67 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 127.768,05 |
| IMPREBA S.A. | $ 117.091,82 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 79.150,50 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 50.355,36 |
PUBLICIDAD