Administración de Parques Nacionales
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Pauta 2018 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| MONTIVEL S.A. | $ 484.000,00 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 229.498,60 |
| L J K EDITORIAL S.A. | $ 157.745,28 |
| La Nación S.A. | $ 142.179,84 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 76.332,30 |
| FAGON S.R.L. | $ 72.570,96 |
| COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. | $ 6.923,86 |
| EDITORIAL RIO NEGRO S.A. | $ 5.003,64 |
PUBLICIDAD