Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Sociedad Anónima con participación estatal mayoritariaPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| Sextuples | $ 9.003.186,50 |
| America Tv | $ 8.429.089,90 |
| diariopopular.com.ar | $ 2.420.000,00 |
| Pagina 12 | $ 1.276.816,92 |
| AM 910 LA RED | $ 1.268.080,00 |
| Cronica | $ 1.006.466,05 |
| El Cronista Comercial | $ 878.023,47 |
| Banners | $ 844.894,76 |
| Canal 11 | $ 707.414,40 |
| Cronista.com | $ 665.500,00 |
| eldia.com | $ 568.700,00 |
| Tn | $ 524.595,33 |
| CANAL 9 | $ 500.462,05 |
| Radio Concepto FM 95.5 | $ 484.000,00 |
| WWW.LAPOLITICAONLINE.COM | $ 441.000,00 |
| AM 750 | $ 425.707,50 |
| BIGBANGNEWS.COM | $ 288.750,00 |
| pagina12.com.ar | $ 287.300,00 |
| WWW.IPROFESIONAL.COM | $ 254.100,00 |
| eleconomista.com.ar | $ 163.350,00 |
| Bae | $ 160.026,99 |
| WWW.ELCANCILLER.COM | $ 121.000,00 |
| Canal Metro | $ 121.000,00 |
| Canal 26 | $ 96.800,00 |
| Fm 106.9 Oeste | $ 90.205,50 |
| radioledonline.com | $ 77.390,00 |
| lavoz.com.ar | $ 72.600,00 |
| Lanacion.com.ar | $ 61.686,65 |
| Fm 91.9 Fuego | $ 60.875,10 |
| Fm 88.7 Casino Fm | $ 60.875,10 |
| Fm 91.3 Titanium | $ 60.305,67 |
| Fm 88.9 Sur | $ 57.414,50 |
| Infobae.com | $ 52.500,00 |
| Fm 106.1 Atomika | $ 49.400,00 |
| Perfil.com | $ 36.300,00 |
| CANAL 7 | $ 18.270,00 |
| Clarin.com | $ 18.150,00 |
| C5N | $ 11.238,48 |
| WWW.7MIRADAS.COM | $ 9.075,00 |
| ambito.com | $ 0,00 |
PUBLICIDAD