Dirección Nacional de Vialidad
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Pauta 2017 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| CANAL 13 | $ 2.777.422,60 |
| El Cronista Comercial | $ 2.559.767,03 |
| Pagina 12 | $ 997.841,45 |
| Bae | $ 43.364,88 |
| Cronica | $ 24.849,40 |
| CANAL 7 | $ 21.523,48 |
| CANAL 9 | $ 19.819,80 |
| Fm 103.5 Cielo | $ 16.298,70 |
| Fm 100.7 Radio Ciudad | $ 496,00 |
PUBLICIDAD