Energía Argentina S.A.
Sociedad Anónima con participación estatal mayoritariaPoder Ejecutivo
Pauta 2014 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Alta Densidad S.R.L. | $ 417.840,27 |
| Su Administradora S.R.L. | $ 359.683,62 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 280.277,60 |
| Talar Producciones S.A. | $ 251.275,86 |
| TALLERES EL TUNEL S.A. | $ 197.931,63 |
| Comunidad Virtual S.A. | $ 191.768,51 |
| EL LITORAL S.R.L. | $ 172.072,77 |
| REALE DALLA TORRE CONSULT. SA | $ 107.053,05 |
| Etereo | $ 73.063,71 |
| VORTERIX S.A. | $ 51.296,26 |
| Manucorp S.A. | $ 50.584,92 |
| La Prensa S.A. | $ 29.250,54 |
| DI MATTEO LUCIO DAMIAN | $ 28.478,75 |
| L'ORO S.R.L. | $ 21.745,15 |
| Media Force S.A. | $ 795,75 |
PUBLICIDAD