Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2014 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Media Force S.A. | $ 5.032.376,69 |
| MEDIAFOX S.A. | $ 2.645.129,57 |
| La Nación S.A. | $ 2.446.965,78 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 459.764,84 |
| Perio Mundo S.A. | $ 196.933,01 |
| Etereo | $ 192.384,20 |
| Nemesys S.R.L. | $ 178.979,33 |
| Comunidad Virtual S.A. | $ 178.979,33 |
| UNOMEDIOS S.A. | $ 65.862,84 |
| Publicidad 10 S.A. | $ 36.300,00 |
PUBLICIDAD