Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| VENTOLA NICOLAS TADEO | $ 3.859.261,19 |
| HORIZONTES S.A. | $ 1.194.137,76 |
| FAGON S.R.L. | $ 566.189,25 |
| MEDIABIT SA | $ 561.122,28 |
| Google Argentina S.R.L. | $ 279.481,75 |
| EDITORIAL FORMOSA S.A. | $ 218.587,50 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 173.761,25 |
| EL LIBERAL SOCIEDAD ANONIMA | $ 170.584,38 |
| LA GACETA S.A. | $ 147.015,00 |
| CUYO TELEVISION S.A. | $ 71.060,88 |
| EDITORIAL CAPAYAN S.A. | $ 38.039,63 |
| EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | $ 37.676,44 |
| EDITORIAL FUNDAMENTO S.A. | $ 34.661,71 |
| COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. | $ 31.821,79 |
| EL LITORAL S.R.L. | $ 20.155,37 |
| PUBLIEXITO S.A. | $ 15.560,74 |
| EDITORIAL JORNADA S.A. | $ 7.232,23 |
| EDITORIAL RIO NEGRO S.A. | $ 6.259,16 |
| TALLERES EL TUNEL S.A. | $ 5.996,17 |
| LA ARENA S.A. | $ 3.438,41 |
PUBLICIDAD