Ministerio de Turismo
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Google Argentina S.R.L. | $ 3.989.785,07 |
| NEW VIAL S.A. | $ 1.458.380,09 |
| SKY MEDIA S.R.L. | $ 970.174,49 |
| Global Mind S.A. | $ 699.712,59 |
| DELFINO MAGNUS S.R.L. | $ 462.442,16 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 336.486,07 |
| MERCADO LIBRE S.R.L. | $ 273.558,59 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 148.201,05 |
| SELENE PUBLICIDAD S.A. | $ 83.480,32 |
| EDITORIAL FUNDAMENTO S.A. | $ 77.137,50 |
| ESECOM S.A. | $ 13.310,00 |
| DIARIOS BONAERENSES S.A. | $ 1.393,92 |
PUBLICIDAD