Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2015 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| Pagina 12 | $ 220.304,70 |
| America Tv | $ 174.240,00 |
| U-238.Com.ar | $ 154.880,00 |
| Cronica | $ 132.483,82 |
| Www.revistaelgourmet.com | $ 89.103,19 |
| Bae | $ 75.054,60 |
| Www.corrienteporlosninios.org | $ 7.687,50 |
| elestadista.com.ar | $ 6.406,25 |
PUBLICIDAD