Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2014 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| Pagina 12 | $ 2.978.812,16 |
| CANAL 9 | $ 1.874.937,35 |
| CANAL 13 | $ 908.766,14 |
| Cronica | $ 583.891,05 |
| Bae | $ 422.069,39 |
| El Cronista Comercial | $ 399.912,44 |
| CANAL 7 | $ 227.634,89 |
| AM 750 | $ 182.538,18 |
| AM 910 LA RED | $ 119.790,00 |
| Carteleras dobles | $ 98.554,50 |
| Www.temasdesantacruz.com | $ 32.266,66 |
| Fm Blue 100.7 | $ 29.528,23 |
| eldiariodelasalud.com.ar | $ 29.466,66 |
| WWW.HACEINSTANTES.NET | $ 29.321,93 |
| Revistauncanio.com.ar | $ 20.166,66 |
| Fm Urbana | $ 16.940,00 |
| cientificostv.com.ar | $ 15.730,00 |
| enorsai.com.ar | $ 14.733,33 |
| diariodeeconomia.com.ar | $ 14.733,33 |
| Www.somosnosotros.net | $ 14.116,66 |
| Am 570 Radio Argentina | $ 12.339,16 |
| Nodal.am | $ 12.155,00 |
| WWW.ENCICLOMEDIOS.COM | $ 12.100,00 |
| cosecharoja.org | $ 10.666,67 |
| culturaparachicos.com.ar | $ 10.666,67 |
| CANAL 2 | $ 10.000,00 |
| facebook.com/diversidadcultural.net | $ 10.000,00 |
PUBLICIDAD