Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio
Pauta 2015 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Comunidad Virtual S.A. | $ 1.306.800,00 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 243.621,82 |
| Sepen S.A. | $ 229.900,00 |
| Cielo S.A. | $ 151.734,00 |
| Sky Productions S.A. | $ 145.200,00 |
| NUEVA MUSICA PRODUCCIONES S.A. | $ 122.936,00 |
| IMPREBA S.A. | $ 112.714,18 |
| Lanus Te Ve S.A. | $ 84.200,46 |
| TELECENTRO SA | $ 63.684,72 |
| Arzobispado de Buenos Aires | $ 30.000,00 |
| Espn Sur S.R.L. | $ 24.200,00 |
| Cm Tv & Publicidad S.A. | $ 21.780,00 |
| Imperio Television S A | $ 19.932,33 |
| STADIUM ENTERPRISES S.A. | $ 18.634,00 |
| Nuevos Medios Producciones S.A | $ 12.100,00 |
PUBLICIDAD