Ministerio de Educación
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| PUBLIOBRAS | $ 3.000.737,08 |
| artezeta.com.ar | $ 768.311,60 |
| labocina.com.ar | $ 708.950,31 |
| Pagina 12 | $ 537.003,51 |
| portalparquechas.com.ar | $ 405.000,00 |
| El Cronista Comercial | $ 397.949,89 |
| revistacrisis.com.ar | $ 391.000,00 |
| elbarriopueyrredon.com.ar | $ 292.974,21 |
| enredando.org.ar | $ 271.223,54 |
| Facebook.com | $ 129.000,00 |
| lapulseada.com.ar | $ 98.397,04 |
| musicaclasicaba.com.ar | $ 79.730,00 |
| gacetadeversailles.com.ar | $ 63.000,00 |
| lavaca.org | $ 63.000,00 |
| revistamagenta.com | $ 63.000,00 |
| revistareplay.com.ar | $ 63.000,00 |
| silencio.com.ar | $ 61.710,00 |
| periodicovas.com | $ 60.000,00 |
| rock.com.ar | $ 60.000,00 |
| WWW.COMUNICACIONSOCIAL.ORG.AR | $ 60.000,00 |
| laprimerapiedra.com.ar | $ 57.750,00 |
| purochamuyo.com | $ 57.000,00 |
| quehacemosonline.com.ar | $ 48.930,00 |
| revistacitrica.com.ar | $ 42.000,00 |
| indiehoy.com | $ 36.000,00 |
| sesionaronline.com.ar | $ 33.000,00 |
| Bae | $ 23.599,49 |
PUBLICIDAD