Ministerio de Educación
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| TAMESA ENTERTAINMENT S.R.L. | $ 6.168.880,03 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 1.891.133,47 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 1.069.970,17 |
| EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | $ 959.158,08 |
| ESECOM S.A. | $ 856.329,10 |
| MOBILE ADS S.A. | $ 352.836,00 |
| SELENE PUBLICIDAD S.A. | $ 179.395,60 |
| Global Mind S.A. | $ 121.000,00 |
| HOGAR DE LA MADRE TRES VECES ADMIRABLE | $ 98.397,04 |
| N PUNTO CERO S.A. | $ 61.710,00 |
| G Y H CONTENIDOS SRL | $ 24.427,90 |
PUBLICIDAD