Ministerio de Educación
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2017 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| IMPREBA S.A. | $ 633.809,62 |
| PANORAMA PUBLICIDAD S.A. | $ 478.362,50 |
| CUYO TELEVISION S.A. | $ 473.997,24 |
| CONTENIDOS S.A. | $ 397.237,71 |
| DIARIO LA NUEVA SRL | $ 279.056,70 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 259.350,53 |
| LA VOZ DEL INTERIOR S.A. | $ 227.446,32 |
| ESECOM S.A. | $ 208.505,18 |
| MEDIAFOX S.A. | $ 165.757,42 |
| LA GACETA S.A. | $ 159.961,40 |
| Global Mind S.A. | $ 136.501,54 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 117.682,55 |
| Editorial Sarmiento S.A. | $ 113.947,78 |
| EL LITORAL S.R.L. | $ 99.155,95 |
| L'Investment S.A. | $ 96.314,89 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 88.640,24 |
| Editorial la Mañana S.A. | $ 34.276,19 |
| Editorial Amfin S.A. | $ 24.184,26 |
| TALLERES EL TUNEL S.A. | $ 23.994,23 |
| EDITORIAL CAPAYAN S.A. | $ 17.836,06 |
| La Nación S.A. | $ 16.408,40 |
| EDITORIAL EL DIA S.R.L. | $ 14.000,00 |
| S.A. ENTRE RIOS | $ 5.382,23 |
| CHL S.A. | $ 5.381,06 |
| La Opinion Austral S.A. | $ 2.757,12 |
| HORIZONTES S.A. | $ 492,00 |
PUBLICIDAD